ムトウ タクミ
Takumi Muto
武藤 巧 所属 千葉工業大学 情報変革科学部 教育センター(情報変革科学部) 職種 教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2022/08/26 |
形態種別 | 学術雑誌 |
査読 | 査読あり |
標題 | Kaon–baryon coupling schemes and kaon condensation in hyperon-mixed matter |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Progress of Theoretical and Experimental Physics |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Physical Society of Japan |
巻・号・頁 | 2022(9),pp.093D03-1-093D03-37 |
総ページ数 | 37 |
担当範囲 | 全範囲 |
担当区分 | 筆頭著者 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | Takumi Muto, Toshiki Maruyama, Toshitaka Tatsumi |
概要 | Possible coexistence of kaon condensation and hyperons in highly dense matter [the ($Y+K$) phase] is investigated on the basis of the relativistic mean-field theory combined with the effective chiral Lagrangian.
Two coupling schemes for the $s$-wave kaon-baryon interaction are compared regarding the onset density of kaon condensation in the hyperon-mixed matter and equation of state for the developed ($Y+K$) phase: One is the contact interaction scheme related to the nonlinear effective chiral Lagrangian. The other is the meson-exchange scheme, where the interaction vertices between the kaon field and baryons are described by exchange of mesons ($¥sigma$, $¥sigma^¥ast$ mesons for scalar coupling, and $¥omega$, $¥rho$, $¥phi$ mesons for vector coupling). |